Hội trường danh vọng Boston Red Sox được thành lập vào năm 1995 để công nhận sự nghiệp của cựu cầu thủ bóng chày Boston Red Sox. Một ủy ban tuyển chọn gồm 15 thành viên của các đài truyền hình và giám đốc điều hành Red Sox, nhân viên truyền thông trong quá khứ và hiện tại, và đại diện của Bảo tàng Thể thao New England và Câu lạc bộ BoSox chịu trách nhiệm đề cử các ứng cử viên. [1]
]
Tiêu chí để lựa chọn vào Hội trường như sau:
- Người chơi đủ điều kiện để được đề cử phải chơi tối thiểu ba năm với Boston Red Sox và cũng phải mất đồng phục với tư cách là người chơi tích cực tối thiểu ba năm.
- Những người được vinh danh không mặc đồng phục như đài truyền hình và các giám đốc điều hành văn phòng được giới thiệu bởi một cuộc bỏ phiếu nhất trí của ủy ban tuyển chọn Hội trường danh vọng Boston Red Sox. Khoảnh khắc đáng nhớ cũng sẽ được ủy ban lựa chọn.
- Cựu cầu thủ và nhân viên của Boston Red Sox trong Đại sảnh Danh vọng Bóng chày Quốc gia (NBHOF) ở Cooperstown, New York sẽ tự động được lưu giữ trong Đại sảnh Danh vọng Boston Red Sox. [1]
Người giới thiệu [ chỉnh sửa ]
Sau đây là thành viên của Đại sảnh danh vọng Boston Red Sox, nhờ vào việc cảm ứng trước với NBHOF:
Sau đây đã được giới thiệu trong các nghi lễ được tổ chức vào:
- 1 tháng 11 năm 1995,
- 8 tháng 9 năm 1997,
- 18 tháng 5 năm 2000,
- 14 tháng 11 năm 2002,
- 10 tháng 11 năm 2004,
- 9 tháng 11 năm 2006, [19659007] 7 tháng 11 năm 2008,
- 17 tháng 9 năm 2010,
- 28 tháng 3 năm 2012,
- 14 tháng 8 năm 2014,
- 19 tháng 5 năm 2016 và
- 24 tháng 5 năm 2018.
Hội trường danh vọng Boston Red Sox | ||||
Năm | Không. | Tên | Vị trí | Nhiệm kỳ |
---|---|---|---|---|
1995 | - | Eddie Collins | GM | 1933 Phép1947 |
- | Jimmy Collins | 3B Người quản lý | 1901 ném1907 1901 cách1906 | |
25 | Tony Conigliaro | RF | 1964 Phản1967 1969 Phép1970, 1975 | |
4, 6 | Joe Cronin | SS Người quản lý | 1935 ném1945 1935 thép1947 | |
7 | Dom DiMaggio | CF | 1940 Từ1942 1946 Phản1953 | |
1, 9 | Bobby Doerr | 2B | 1937 cách1944 1946 Thay1951 | |
2, 7, 9 | Rick Ferrell | C | 1933 cách1937 | |
3 | Jimmie Foxx | 1B | 1936 cách1942 | |
- | Harry Hooper | RF | 1909 từ1920 | |
11, 43 | Frank Malzone | 3B | 1955 Phản1965 | |
17 | Herb Pennock | P | 1915 chanh1917 1919 ném1922, 1934 | |
6 | Johnny Pesky | SS / 3B Người quản lý | 1942, 1946 mật1952 1963 mật1964, 1980 | |
14 | Jim Rice | LF / DH | 1974 ngay1989 | |
- | Ruffing đỏ | P | 1924 đùa1930 | |
- | Babe Ruth | OF / P | 1914 Cách1919 | |
- | Loa Tris | CF | 1907 Quay1915 | |
9 | Ted Williams | LF | 1939 Từ1942 1946 Từ1960 | |
- | Smoky Joe Wood | P / OF | 1908 Tiết1915 | |
8 | Carl Yastrzemski | LF / 1B | 1961 Tiết1983 | |
- | Jean R. Yawkey | Chủ sở hữu | 1976 Từ1992 | |
- | Tom Yawkey | Chủ sở hữu | 1933 Biệt1976 | |
- | Cy Young | P Người quản lý | 1901 Điện1908 1907 | |
1997 | 27, 40 | Carlton Fisk | C | 1969, 1971 |
- | Dick O'Connell | Điều hành | 1961 Từ1977 | |
17 | Mel Parnell | P | 1947 Điện1956 | |
6, 38 | Rico Petrocelli | SS / 3B | 1963, 1965 Hay1976 | |
17 | Dick Radatz | P | 1962 Điện1966 | |
23 | Luis Tiant | P | 1971 Từ1978 | |
2000 | - | Ken Coleman | Broadcaster | 1965 Tiết1974 1979 Từ1989 |
24, 40 | Dwight Evans | RF | 1972ùn1990 | |
- | Larry Gardner | 3B | 1908 Tiết1917 | |
- | Curt Gowdy | Broadcaster | 1951 cách1965 | |
4, 30 | Jackie Jensen | RF | 1954 Nhà1959, 1961 | |
- | Ned Martin | Phát thanh viên | 1961 Điện1992 | |
27 | Bill Monbouquette | P | 1958 Từ1965 | |
7, 41 | Reggie Smith | RF / CF | 1966 Tiết1973 | |
46 | Bob Stanley | P | 1977 Đổi1989 | |
2002 | 7 | Rick Burleson | SS | 1974 Biệt1980 |
33, 38 | Boo Ferriss | P | [1945 Phản1950 | |
- | Lou Gorman | GM | 1984 Từ1993 | |
- | John Harrington | CEO | 1992 Vang1999 | |
15, 21, 29 | Tex Hughson | P | 1941 Phản1944 1946 Lỗi1949 | |
- | Duffy Lewis | LF | 1910 Điện1917 | |
16 | Jim Lonborg | P | 1965 Dây1971 | |
19 | Fred Lynn | CF | 1974 Vang1980 | |
2004 | 26 | Wade Bogss | 3B | 1982 Từ1992 |
- | Bill Carrigan | C Người quản lý | 1906, 1908 mật1916 1913 cách1916 1927 Thay1929 | |
43 | Dennis Eckersley | P | 1978 Biệt1984, 1998 | |
10, 28 | Billy Goodman | NẾU | 1947 Tiết1957 | |
47 | Bruce Hurst | P | 1980 Từ198888 | |
- | Ben Mondor | Chủ sở hữu Sox của Pawtucket | 1977 đùa2010 | |
3 | Pete Runnel | IF Người quản lý | 1958 Tiết1962 1966 | |
16, 30, 41 | Haywood Sullivan | C Đối tác chung | 1955, 1957, 1959 ,1960 1978 Thay1993 | |
2006 | - | Dick Bresciani | Điều hành | 1972 |
16 | Ellis Kinder | P | 1948 Điện1955 | |
35 | Joe Morgan | Huấn luyện viên Người quản lý | 1985 mật1988 1988 Từ1991 | |
2 | Jerry Remy | 2B Broadcaster | 1978 mật1984 1988 hiện tại | |
5, 15, 39 | George Scott | 1B | 1966 Âm1971 1977 Chuyện1979 | |
5 | Vern Stephens | SS | 1948 Điện1952 | |
16 | Dick Williams | OF / 3B Người quản lý | 1963 Lỗi1964 1967 | |
2008 | - | George Digby | Scout | 1944 Phép2009 |
12 | Wes Ferrell | P | 1934 Từ1937 | |
37, 39 | Mike Greenwell | LF | 1985 Từ1996 | |
- | Edward Kenney, Sr. | Điều hành | 1948 Âm1991 | |
37 | Bill Lee | P | 1969 Từ1978 | |
- | Everett Scott | SS | 1914 Điện1921 | |
18, 30 | Frank Sullivan | P | 1953 Phản1960 | |
42 | Mo Vaughn | 1B | 1991 Lời1998 | |
2010 | 4 | Tommy Harper | OF / 3B | 1972 bãi1974 |
2, 12 | Eddie Kasko | SS / 3B Người quản lý | 1966 1970 | |
2, 24, 26, 34, 37 | Jimmy Piersall | CF | 1950, 1952 Ảo1958 | |
13 | John Valentin | SS / 3B | 1992 Từ2001 | |
23, 34 | Don Zimmer | Huấn luyện viên Người quản lý | 1974 mật1976, 1992 1976 câu1980 | |
2012 | 17 | Marty Barrett | 2B | 1982 Tiết1990 |
12, 25 | Ellis Burks | OF | 1987 đi1992, 2004 | |
15, 17, 19, 32 | Joe Dobson | P | 1941 Tiết1943 1946 Chuyện1950, 1954 | |
- | Dutch Leonard | P | 1913 Từ1918 | |
- | Joe Mooney | Groundkeeper | 1971 Từ20002000 | |
38 | Curt Schilling | P | 2004 Vang2007 | |
- | John I. Taylor | Chủ sở hữu | 1904 Từ1911 | |
2014 | - | Joe Castiglione | Broadcaster | 1983 hiện tại |
21 | Roger Clemens | P | 1984 Điện1996 | |
5 | Nomar Garciaparra | SS | 1996 Phản2004 | |
45 | Pedro Martínez | P | 1998 phản2004 | |
2016 | - | Ira Flagstead | OF | 1923 mật1929 |
- | Larry Lucchino | Điều hành | 2001 Từ2015 | |
33, 47 | Jason Varitek | C | 1997 Phản2011 | |
49 | Tim Wakefield | P | 1995 Đổi2011 | |
2018 | - | Buck Freeman | RF | 1901 Điện1907 |
12 | Pumpie Green | NẾU | 1959 Từ1962 | |
32, 43 | Derek Lowe | P | 1997 Phản2004 | |
25 | Mike Lowell | 3B | 2006 Ảo2010 | |
20 | Kevin Youkilis | 1B / 3B | 2004iêu2012 |
Xem thêm [ chỉnh sửa ]
Nguồn [ chỉnh sửa ]
Liên kết ngoài [
visit site
site
No comments:
Post a Comment