Villa de Maracaibo | |||
---|---|---|---|
| |||
Tên hiệu: La Tierra del Sol Amada, có nghĩa "Vùng đất Mặt Trời yêu dấu" | |||
Khẩu hiệu: Muy noble y leal | |||
Villa de Maracaibo | |||
Tọa độ: 10°37′48″B 71°35′0″T / 10,63°B 71,58333°T | |||
Quốc gia | Venezuela | ||
Bang | Zulia | ||
Huyện | Maracaibo | ||
Người sáng lập | Ambrosius Ehinger | ||
Chính quyền | |||
• Thị trưởng | Gian Carlo Di Martino (2000 – 2008) | ||
Dân số (2007) | |||
• Tổng cộng | 2,225,000 | ||
Múi giờ | UTC-4 | ||
Mã điện thoại | 0261 | ||
Thành phố kết nghĩa | New Orleans, Kfar Saba, Ploiești, Bremen, Durban, San Juan, Puerto Rico, Thành phố México, Santiago de Cuba, Quận Honolulu | ||
Trang web | Alcaldía de Maracaibo |
Maracaibo là thành phố lớn thứ hai của Venezuela sau thủ đô Caracas và là thủ phủ của bang Zulia. Theo số liệu điều tra dân số năm 2001, dân số ước tính của thành phố năm 2007 là 2.225.000 người. Tọa độ của Maracaibo là 10°38' vĩ bắc, 71°35' độ kinh Tây (10.63, -71.58333). [1] Maracaibo có biệt danh là La Tierra del Sol Amada (Vùng đất Mặt Trời yêu dấu).
Maracaibo được thành lập năm 1529 bên bờ tây của Hồ Maracaibo - một cảnh nổi bật của khu vực Lưu vực Maracaibo giàu dầu mỏ. Thành phố nằm ở khu vực cảng kín, bên bờ hồ, nơi những khúc sông hẹp đổ vào vịnh Venezuela. Trong thời kỳ 390 năm đầu của thành phố, Maracaibo vẫn cô lập và tách biệt khỏi đất nước này. Giao thông nối với thành phố này chỉ là phà hoặc hàng hải, do đó xe cộ từ hệ thống quốc lộ vào thành phố phải phụ thuộc vào phà. Sự cô lập này là một thách thức nhưng đồng thời là một lợi thế, mang lại cho người dân ở đây tư tưởng chủ quyền độc lập khỏi Venezuela, ý tưởng lập một quốc gia gọi là La República Independiente del Zulia (Cộng hòa độc lập Zulia). Chế độ độc tài của tướng Marcos Pérez Jiménez trong những năm 1950 đã tính đến chuyện xây một cây cầu nối hai bờ hồ. Tuy nhiên, chế độ này sụp đổ ngày 23 tháng 1 năm 1958 đã dẫn đến một dự án xây cây cầu kém phức tạp hơn đã được chính phủ dân chủ và bảo thủ hơn thông qua. Cây cầu có tên "El Puente Sobre El Lago de Maracaibo "Tướng Rafael Urdaneta"—(Cầu Tướng Rafael Urdaneta vượt hồ Maracaibo) đã được khánh thành năm 1962 kết nối thành phố này với hệ thống quốc lộ của Venezuela.
Dữ liệu khí hậu của Maracaibo (1970–1998) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
Cao kỉ lục °C (°F) | 36.4 | 39.4 | 37.9 | 39.6 | 37.8 | 38.0 | 38.8 | 38.1 | 39.0 | 36.6 | 36.3 | 35.8 | 39,6 |
Trung bình cao °C (°F) | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.2 | 33.6 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 33,1 |
Trung bình ngày, °C (°F) | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29.0 | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.6 | 29.1 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 28,7 |
Trung bình thấp, °C (°F) | 22.8 | 23.2 | 24.1 | 24.8 | 25.0 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 24.1 | 24.1 | 23.3 | 24,2 |
Thấp kỉ lục, °C (°F) | 19.2 | 18.8 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 21.0 | 20.2 | 20.2 | 20.0 | 20.6 | 18.9 | 18,8 |
Lượng mưa, mm (inch) | 5.1 (0.201) | 2.7 (0.106) | 5.9 (0.232) | 52.1 (2.051) | 66.8 (2.63) | 55.4 (2.181) | 26.5 (1.043) | 60.0 (2.362) | 104.0 (4.094) | 114.4 (4.504) | 70.6 (2.78) | 16.9 (0.665) | 580,4 (22,85) |
% độ ẩm | 69.0 | 68.5 | 68.0 | 71.5 | 73.5 | 71.0 | 69.0 | 69.5 | 72.0 | 75.0 | 73.0 | 72.0 | 71,0 |
Số ngày mưa TB (≥ 1.0 mm) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 6.1 | 6.7 | 3.6 | 5.8 | 8.1 | 9.2 | 5.3 | 1.7 | 51,6 |
Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 266.6 | 240.8 | 244.9 | 183.0 | 179.8 | 201.0 | 244.9 | 232.5 | 192.0 | 182.9 | 204.0 | 238.7 | 2.611,1 |
Nguồn #1: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)[1][2] | |||||||||||||
Nguồn #2: NOAA,[3]Tổ chức Khí tượng Thế giới (mưa, 1961–1990)[4] |
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Maracaibo |
No comments:
Post a Comment