Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi của France Football được trao cho cầu thủ bóng đá châu Phi xuất sắc nhất hàng năm bởi tập chí France Football (Pháp) từ năm 1970 đến 1994. Giải bị kết thúc năm 1995 sau khi Quả bóng vàng châu Âu (Ballon d'or) được mở rộng cho cả những cầu thủ không thuộc quốc tịch châu Âu, và George Weah được giải thưởng này năm đó. Nó đã được thay với giải thưởng chính thức, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, trao bởi Liên đoàn bóng đá châu Phi từ năm 1992. Samuel Eto'o (Cameroon) và Yaya Touré (Bờ Biển Ngà) là hai cầu thủ đoạt giải nhiều lần nhất, cùng 4 lần.
Mục lục
- 1 Danh sách các cầu thủ đoạt giải
- 2 Xếp hạng theo nước
- 3 Xem thêm
- 4 Tham khảo
Danh sách các cầu thủ đoạt giải[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Đội tuyển |
---|---|---|---|
1970 | Salif Keita | ||
1971 | Ibrahim Sunday | ||
1972 | Cherif Souleymane | ||
1973 | Tshimen Bwanga | ||
1974 | Paul Moukila | ||
1975 | Ahmed Faras | ||
1976 | Roger Milla | ||
1977 | Tarak Dhiab | ||
1978 | Karim Abdoul Razak | ||
1979 | Thomas Nkono | ||
1980 | Jean Manga Onguene | ||
1981 | Lakhdar Belloumi | ||
1982 | Thomas Nkono | ||
1983 | Mahmoud Al Khatib | ||
1984 | Theophile Abega | ||
1985 | Mohamed Timoumi | ||
1986 | Badou Ezaki | ||
1987 | Rabah Madjer | ||
1988 | Kalusha Bwalya | ||
1989 | George Weah | ||
1990 | Roger Milla | ||
1991 | Abedi Pele Ayew | ||
1992 | Abedi Pele Ayew | ||
1993 | Abedi Pele Ayew | ||
1994 | Emmanuel Amunike | ||
1995 | George Weah | ||
1996 | Nwankwo Kanu | ||
1997 | Victor Ikpeba | ||
1998 | Mustapha Hadji | ||
1999 | Nwankwo Kanu | ||
2000 | Patrick Mboma | ||
2001 | El Hadji Diouf | ||
2002 | El Hadji Diouf | ||
2003 | Samuel Eto'o | ||
2004 | Samuel Eto'o | ||
2005 | Samuel Eto'o | ||
2006 | Didier Drogba | ||
2007 | Frédéric Kanouté | ||
2008 | Emmanuel Adebayor | ||
2009 | Didier Drogba | ||
2010 | Samuel Eto'o | ||
2011 | Yaya Touré | ||
2012 | Yaya Touré | ||
2013[1] | Yaya Touré | ||
2014[2] | Yaya Touré | ||
2015 | Pierre-Emerick Aubameyang |
Nước | Hạng 1 | Hạng 2 | Hạng 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 11 | |
2 | 8 | 6 | 7 | |
3 | 6 | 7 | 7 | |
4 | 5 | 6 | 8 | |
5 | 4 | 1 | 0 | |
6 | 3 | 4 | 0 | |
7 | 2 | 4 | 5 | |
8 | 2 | 2 | 0 | |
9 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 1 | 3 | 2 | |
11 | 1 | 3 | 0 | |
12 | 1 | 2 | 4 | |
13 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 0 |
* Được biết đến là Zaire từ năm 1971 đến năm 1997
† Được biết đến là Cộng hòa Nhân dân Congo từ năm 1970 đến năm 1992
- Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA
- Quả bóng vàng châu Âu
- ^ “CAF”. Truy cập 8 tháng 10 năm 2015.
- ^ “TOURE EYES RECORD; HISTORY BECKONS AUBAMEYANG, ENYEAMA”. CAF Online. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2015.
No comments:
Post a Comment