Dưới đây là danh sách các Hoa hậu Hoàn vũ từ năm 1952 đến nay
Năm | Quốc gia | Hoa hậu Hoàn vũ | Tuổi[A] | Chiều cao | Quê quán | Nơi tổ chức |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Phần Lan | Armi Kuusela[1] | 17 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Muhos | Long Beach, Hoa Kỳ |
1953 | Pháp | Christiane Martel[2] | 21 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Créteil | |
1954 | Hoa Kỳ | Miriam Stevenson[3] | 21 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Winnsboro | |
1955 | Thụy Điển | Hillevi Rombin[B][4][5] | 21 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Alfta | |
1956 | Hoa Kỳ | Carol Morris[6] | 20 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Ottumwa | |
1957 | Peru | Gladys Zender[7] | 18 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Lima | |
1958 | Colombia | Luz Marina Zuluaga[B][8] | 19 | 1,63 m (5 ft 4 in) | Pereira | |
1959 | Nhật Bản | Akiko Kojima[9] | 22 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Tokyo | |
1960 | Hoa Kỳ | Linda Bement[10] | 18 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Salt Lake City | Miami Beach, Hoa Kỳ |
1961 | Đức | Marlene Schmidt[11] | 24 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Stuttgart | |
1962 | Argentina | Norma Nolan[12] | 24 | 1,65 m (5 ft 5 in) | Buenos Aires | |
1963 | Brazil | Ieda Maria Vargas[13] | 18 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Porto Alegre | |
1964 | Hy Lạp | Corinna Tsopei[14] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Athens | |
1965 | Thái Lan | Apasra Hongsakula[15] | 18 | 1,63 m (5 ft 4 in) | Bangkok | |
1966 | Thụy Điển | Margareta Arvidsson[16] | 18 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Gothenburg | |
1967 | Hoa Kỳ | Sylvia Hitchcock[B][17] | 21 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Miami | |
1968 | Brazil | Martha Vasconcellos[18] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Salvador | |
1969 | Philippines | Gloria Maria Diaz[19] | 18 | 1,65 m (5 ft 5 in) | Aringay | |
1970 | Puerto Rico | Marisol Malaret[20] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | San Juan | |
1971 | Lebanon | Georgina Rizk[21] | 18 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Beirut | |
1972 | Úc | Kerry Anne Wells[22] | 20 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Perth | Dorado, Puerto Rico |
1973 | Philippines | Margarita Moran[23] | 19 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Manila | Athens, Hy Lạp |
1974 | Tây Ban Nha | Amparo Muñoz[B][24] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Málaga | Manila, Philippines |
1975 | Phần Lan | Anne Marie Pohtamo[25] | 19 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Helsinki | San Salvador, El Salvador |
1976 | Israel | Rina Messinger[26] | 20 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Kiryat Tiv'on | Hồng Kông |
1977 | Trinidad và Tobago | Janelle Commissiong[27] | 24 | 1,65 m (5 ft 5 in) | Port of Spain | Santo Domingo, Cộng hòa Dominican |
1978 | Nam Phi | Margaret Gardiner[28] | 18 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Cape Town | Acapulco, México |
1979 | Venezuela | Maritza Sayalero[29] | 18 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Caracas | Perth, Úc |
1980 | Hoa Kỳ | Shawn Weatherly[30] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Sumter | Seoul, Hàn Quốc |
1981 | Venezuela | Irene Sáez[31] | 19 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Caracas | Thành phố New York, Hoa Kỳ |
1982 | Canada | Karen Dianne Baldwin[32] | 18 | 1,78 m (5 ft 10 in) | London | Lima, Peru |
1983 | New Zealand | Lorraine Downes[33] | 19 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Auckland | St. Louis, Hoa Kỳ |
1984 | Thụy Điển | Yvonne Ryding[34] | 21 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Eskilstuna | Miami, Hoa Kỳ |
1985 | Puerto Rico | Deborah Carthy-Deu[35] | 19 | 1,73 m (5 ft 8 in) | San Juan | |
1986 | Venezuela | Bárbara Palacios[36] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Caracas | Thành phố Panama, Panama |
1987 | Chile | Cecilia Bolocco[37] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Santiago | Singapore |
1988 | Thái Lan | Porntip Nakhirunkanok[38] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Băng Cốc | Đài Bắc, Đài Loan |
1989 | Hà Lan | Angela Visser[39] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Rotterdam | Cancun, Mexico |
1990 | Na Uy | Mona Grudt[40] | 19 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Trondheim | Los Angeles, Hoa Kỳ |
1991 | Mexico | Lupita Jones[41] | 23 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Mexicali | Las Vegas, Hoa Kỳ |
1992 | Namibia | Michelle McLean[42] | 19 | 1,83 m (6 ft 0 in) | Windhoek | Băng Cốc, Thái Lan |
1993 | Puerto Rico | Dayanara Torres[43] | 18 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Toa Alta | Thành phố Mexico, Mexico |
1994 | Ấn Độ | Sushmita Sen[44] | 18 | 1,75 m (5 ft 9 in) | New Delhi | Manila, Philippines |
1995 | Hoa Kỳ | Chelsi Smith[B][45] | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Deer Park | Windhoek, Namibia |
1996 | Venezuela | Alicia Machado[46] | 19 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Maracay | Las Vegas, Hoa Kỳ |
1997 | Hoa Kỳ | Brook Lee[47] | 26 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Pearl City | Miami, Hoa Kỳ |
1998 | Trinidad và Tobago | Wendy Fitzwilliam[48] | 25 | 1,83 m (6 ft 0 in) | Diego Martin | Honolulu, Hoa Kỳ |
1999 | Botswana | Mpule Kwelagobe | 19 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Gaborone | Chaguaramas, Trinidad và Tobago |
2000 | Ấn Độ | Lara Dutta[49] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Mumbai | Nicosia, Cộng hòa Síp |
2001 | Puerto Rico | Denise Quiñones[50] | 20 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Lares | Bayamon, Puerto Rico |
2002 | Nga (Truất ngôi) | Oxana Fedorova[C] | 24 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Pskov | San Juan, Puerto Rico |
Panama (Thay thế) | Justine Pasek[D][51] | 22 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Panama City | ||
2003 | Cộng hòa Dominican | Amelia Vega[52] | 18 | 1,88 m (6 ft 2 in) | Santiago de los Caballeros | Thành phố Panama, Panama |
2004 | Úc | Jennifer Hawkins[53] | 20 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Newcastle | Quito, Ecuador |
2005 | Canada | Natalie Glebova[54] | 23 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Toronto | Băng Cốc, Thái Lan |
2006 | Puerto Rico | Zuleyka Rivera[55] | 18 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Salinas | Los Angeles, Hoa Kỳ |
2007 | Nhật Bản | Riyo Mori[56] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Shizuoka | Thành phố Mexico, México |
2008 | Venezuela | Dayana Mendoza[57] | 22 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Caracas | Nha Trang, Việt Nam |
2009 | Venezuela | Stefanía Fernández[58] | 18 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Mérida | Nassau, Bahamas |
2010 | Mexico | Ximena Navarrete[59] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Guadalajara | Las Vegas, Hoa Kỳ |
2011 | Angola | Leila Lopes[60] | 25 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Benguela | São Paulo, Brazil |
2012 | Hoa Kỳ | Olivia Culpo[61] | 20 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Cranston | Las Vegas, Hoa Kỳ |
2013 | Venezuela | Gabriela Isler | 25 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Valencia | Moscow, Nga |
2014 | Colombia | Paulina Vega | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Barranquilla | Miami, Hoa Kỳ |
2015 | Philippines | Pia Wurtzbach | 26 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Cagayan de Oro | Las Vegas, Hoa Kỳ |
2016 | Pháp | Iris Mittenaere[62] | 24 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Lille | Manila, Philippines |
2017 | Nam Phi | Demi-Leigh Nel-Peters | 22 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Sedgefield | Las Vegas, Hoa Kỳ |
2018 | 16/12/2018 | Băng Cốc, Thái Lan |
Chú ý
A Thời điểm đăng quang
B Đã mất
C Truất ngôi
D Thay thế ngôi vị
Quốc gia/Lãnh thổ | Số lần | Năm |
---|---|---|
Hoa Kỳ | 8 | 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012 |
Venezuela | 7 | 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009, 2013 |
Puerto Rico | 5 | 1970, 1985, 1993, 2001, 2006 |
Philippines | 3 | 1969, 1973, 2015 |
Thụy Điển | 1955, 1966, 1984 | |
Nam Phi | 2 | 1978, 2017 |
Pháp | 1953, 2016 | |
Colombia | 1958, 2014 | |
Mexico | 1991, 2010 | |
Nhật Bản | 1959, 2007 | |
Canada | 1982, 2005 | |
Úc | 1972, 2004 | |
Ấn Độ | 1994, 2000 | |
Trinidad và Tobago | 1977, 1998 | |
Thái Lan | 1965, 1988 | |
Phần Lan | 1952, 1975 | |
Brazil | 1963, 1968 | |
Angola | 1 | 2011 |
Cộng hòa Dominican | 2003 | |
Panama | 2002[B] | |
Nga | 2002[A] | |
Botswana | 1999 | |
Namibia | 1992 | |
Na Uy | 1990 | |
Hà Lan | 1989 | |
Chile | 1987 | |
New Zealand | 1983 | |
Israel | 1976 | |
Tây Ban Nha | 1974 | |
Lebanon | 1971 | |
Hy Lạp | 1964 | |
Argentina | 1962 | |
Đức | 1961 | |
Peru | 1957 |
Chú ý
A Truất ngôi
B Thay thế ngôi vị
- ^ “Perfect Scandinavian Beauty Selected as 'Miss Universe'”. The Owosso Argus-Press. 30 tháng 6 năm 1952.
- ^ “French Pastry - New Miss Universe is a Cute Parisian Dish”. Spokane Daily Chronicle. 18 tháng 7 năm 1952.
- ^ “South Carolina's Miriam Stevenson Wins "Miss Universe"; Miss Brazil Second”. Spokane Daily Chronicle. 24 tháng 7 năm 1954.
- ^ “Sweden's Beauteous Blonde Wins Miss Universe Title”. The Miami News. 23 tháng 7 năm 1955.
- ^ Cardenas, Jose (20 tháng 6 năm 1996). “Plane Crash Kills McCarthy Aide; Aviation: G. David Schine, his wife and son die as single-engine craft goes down near freeway soon after takeoff from Burbank Airport.”. Los Angeles Times. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2008.
- ^ “Iowa Preacher's Daughter Crowned Miss Universe”. St. Petersburg Times. 22 tháng 7 năm 1956.
- ^ “Peruvian Beauty New Miss Universe”. Lodi News-Sentinel. 20 tháng 7 năm 1957.
- ^ “New Miss Universe Is Looking for Husband, Not Movie Glamour”. Lakeland Ledger. 27 tháng 7 năm 1958.
- ^ “Japanese Beauty Wins Miss Universe Title”. Park City Daily News. 26 tháng 7 năm 1959.
- ^ “Miss Universe packing home plenty of loot”. Ellensburg Daily Record. 8 tháng 7 năm 1960.
- ^ “Willowy Silver-Blonde German Reigns As New Miss Universe”. The Sumter Daily Item. 17 tháng 7 năm 1961.
- ^ “Still Can't Believe It, Says Miss Universe”. St. Petersburg Times. 1 tháng 8 năm 1962.
- ^ “Language Barriers Prove Problem for Miss Universe”. Ocala Star-Banner. 22 tháng 7 năm 1963.
- ^ “Greeks Have Last Word For It - Miss Universe”. The Miami News. 2 tháng 8 năm 1964.
- ^ “Thailand's Beauty Called "Fatty" also Miss Universe”. Pittsburgh Post-Gazette. 26 tháng 7 năm 1965.
- ^ “Swedish Girl Wins Miss Universe”. THe Modesto Bee. 11 tháng 7 năm 1966.
- ^ “Miss Universe A Real Pro As She Prepares for Year”. Sarasota Journal. 13 tháng 7 năm 1967.
- ^ “Brazil Beauty Becomes Miss Universe”. Rome News-Tribune. 15 tháng 7 năm 1968.
- ^ “Miss Philippines Wins Title of Miss Universe”. The New York Times. 20 tháng 7 năm 1969.
- ^ “Miss Universe Title Won by Puerto Rican Beauty”. The Bulletin. 14 tháng 7 năm 1970.
- ^ “New Miss Universe Knew She'd Won - She Peeked”. Daytona Beach Morning Journal. 26 tháng 7 năm 1971.
- ^ “Former TV Weather Girl Becomes Miss Universe”. Herald-Journal. 31 tháng 7 năm 1972.
- ^ “Miss Universe Title Won By Filipino Beauty Queen”. Herald-Journal. 22 tháng 7 năm 1973. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2013.
- ^ “Miss Spain Top Beauty in Universe”. Bangor Daily News. 22 tháng 7 năm 1974.
- ^ “Miss Finland wins contest”. The Spokesman-Review. 20 tháng 7 năm 1975.
- ^ “Miss Israel named as Miss Universe”. Herald-Journal. 12 tháng 7 năm 1976.
- ^ “First Black named Miss Universe”. The Bryan Times. 18 tháng 7 năm 1977.
- ^ “Miss South Africa is named the new Miss Universe”. The Bryan Times. 25 tháng 7 năm 1978.
- ^ “Miss Universe Hopefuls Hurt”. Spokane Daily Chronicle. 20 tháng 7 năm 1979.
- ^ “Name Miss USA as Miss Universe”. The Bryan Times. 9 tháng 7 năm 1980.
- ^ “Miss Universe Chosen”. The Milwaukee Journal. 21 tháng 7 năm 1981.
- ^ “Title 'dream come true' for new Miss Universe”. Times Daily. 27 tháng 7 năm 1982.
- ^ “Miss New Zealand wins Miss Universe Crown”. The Montreal Gazette. 12 tháng 7 năm 1983.
- ^ “Swedish Nurse is crowned Miss Universe”. The Montreal Gazette. 10 tháng 7 năm 1984.
- ^ “New Miss Universe says hard work, fait did it”. Ludington Daily News. 16 tháng 7 năm 1985.
- ^ “New Miss Universe chosen”. Ocala Star-Banner. 22 tháng 7 năm 1986.
- ^ “Designer wins Miss Universe crown”. The Lewiston Journal. 27 tháng 5 năm 1987.
- ^ “Thai woman wins Miss Universe”. The Prescott Courier. 27 tháng 5 năm 1988.
- ^ “Miss Holland wins Miss Universe title”. The Bryan Times. 24 tháng 5 năm 1989.
- ^ “Miss Norway is Miss Universe”. Lawrence Journal-World. 16 tháng 4 năm 1990.
- ^ “Attorney is Mexico's 1st Miss Universe”. Kentucky New Era. 18 tháng 5 năm 1991.
- ^ “'I'm Just the Lucky One' New Miss Universe says”. Eugene Register-Guard. 10 tháng 5 năm 1992.
- ^ “Puerto Rico crowned Miss Universe”. Kentucky New Era. 22 tháng 5 năm 1993.
- ^ “Indian model Sushmita Sen wins Miss Universe title”. New Straits Times. 22 tháng 5 năm 1994.
- ^ “Texan Crowned New Miss Universe”. Gainesville Sun. 14 tháng 5 năm 1995.
- ^ “Venezuela dubbed Miss Universe”. Lodi News-Sentinel. 18 tháng 5 năm 1996.
- ^ “U.S. Beauty Crowned Miss Universe”. Herald-Journal. 17 tháng 5 năm 1997.
- ^ Dipietro, Ben (13 tháng 5 năm 1998). “Beauty Queen Crowned”. Kentucky New Era.
- ^ “Lara Dutta is Miss Universe”. The Tribune. 13 tháng 5 năm 2000.
- ^ James, Ian (11 tháng 5 năm 2001). “Puerto Rican beauty wins Miss Universe crown”. Kentucky New Era.
- ^ “I'm not married, says dethroned Miss Universe”. Sydney Morning Herald. 24 tháng 9 năm 2002.
- ^ Chavarria, Teresita (4 tháng 6 năm 2003). “Miss Dominican Rep. wins Miss Universe”. CNN.
- ^ Gadd, Michael (3 tháng 6 năm 2004). “Miss Universe win puts Jennifer over the moon”. Sydney Morning Herald.
- ^ “Canadian Natalie Glebova Wins Miss Universe”. Fox News. 31 tháng 5 năm 2005.
- ^ “Miss Puerto Rico wins Miss Universe contest”. The Tuscaloosa News. 23 tháng 7 năm 2006.
- ^ “New Miss Universe Riyo Mori Says She Has 'Samurai Soul'”. Fox News. 11 tháng 6 năm 2007.
- ^ “Miss Universe 2008 from Venezuela”. The Hindu. 15 tháng 7 năm 2008.
- ^ “Miss Venezuela Stefania Fernandez is Miss Universe 2009”. Economic Times. 24 tháng 8 năm 2009.
- ^ “Gana la mexicana Jimena Navarrete el Miss Universo 2010”. Diario Milénio (bằng tiếng Tây Ban Nha). Notimex. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2010.
- ^ Miss Angola Leila Lopes is Miss Universe 2011! retrieved 12 September 2011
- ^ “Olivia Culpo”. Miss Universe, L.P. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2015.
- ^ McDermott, Maeve (30 tháng 1 năm 2017). “Miss France Iris Mittenaere is crowned Miss Universe 2017”. USA Today.
No comments:
Post a Comment