Sân bay Mã Công | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬公機場 | |||||||||||
Nhà ga sân bay Mã Công | |||||||||||
| |||||||||||
Vị trí | |||||||||||
Tọa độ | 23°34′0″B 119°37′48″Đ / 23,56667°B 119,63°ĐTọa độ: 23°34′0″B 119°37′48″Đ / 23,56667°B 119,63°Đ | ||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||
Kiểu sân bay | Dân dụng | ||||||||||
Cơ quan quản lý | Cục Hàng không Dân dụng (Đài Loan) | ||||||||||
Trang mạng | |||||||||||
Các đường băng | |||||||||||
|
Sân bay Mã Công là một sân bay ở Mã Công, Đài Loan (IATA: MZG, ICAO: RCQC).
Các hãng hàng không và các điểm đến[sửa | sửa mã nguồn]
- Far Eastern Air Transport (Đài Bắc-Tùng Sơn)
- Mandarin Airlines (Đài Trung)
- TransAsia Airways (Cao Hùng, Đài Bắc-Tùng Sơn)
- Uni Air (Gia Nghĩa, Cao Hùng, Đài Trung, Đài Nam, Đài Bắc-Tùng Sơn)
- Sân bay Mã Công (bằng tiếng Anh)
- Các điểm đến của sân bay Mã Công
No comments:
Post a Comment