Persönliche Informationen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vollständiger Name | Almir Tolja | |||||
Geburtsdatum | 25. Oktober 1974 | |||||
Geburtsort | Travnik, SFR Jugoslawien | |||||
Höhe | 1.87 m (6 Fuß 1 1 ⁄ 2 [19659012] in) | |||||
Spielposition | Torwart | |||||
Seniorenkarriere * | ||||||
Jahre | Mannschaft | Apps | ( Gls ) ] | NK Travnik | ||
1995–1997 | Zenica | 46 | (0) | |||
1999–2000 | 10 | 10 19659024] (0) | ||||
2000–2002 | NK Čelik Zenica | 34 | (0) | |||
2002–2005 | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 91 | (0) | |||
2005–2009 | Saba Battery | 106 | (0) | |||
2009–2010 | Nassaji | 14 | ] (0) | |||
Nationalmannschaft ‡ | ||||||
2001–2006 | Bosnien und Herzegowina | 14 | (0) | |||
* Senior Club-Einsätze und Ziele gezählt nur für die heimische Liga und Stand Mai 2009 ‡ Kappen und Tore der Nationalmannschaft vom 22. Juli 2007 |
Almir Tolja (* 25. Oktober 1964) ist ein pensionierter bosnisch-herzegowinischer Fußballtorhüter spielte für die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina.
Er war in der Saison 2011/12 unter Vlatko Glavaš der Torwarttrainer von NK Čelik Zenica.
Er war einmal in der UEFA Euro 2008 dabei, als Kenan Hasagić als Halbzeitspieler zu spielen.
Statistiken der Vereinsstatistik [ bearbeiten ]
Letzte Aktualisierung: 25. Januar 2010
Saison
Externe Links [ edit ]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
---|
No comments:
Post a Comment