South Fork New River | |||
---|---|---|---|
Standort | |||
Land | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat | North Carolina | ||
Grafschaften | Grafschaften | Watauga ] Physikalische Eigenschaften | |
Quelle | Mittlerer Gabelbaum South Fork New River | ||
- Standort | Blowing Rock, NC | ||
- Koordinaten | ] 36 ° 07′34 ″ N 81 ° 40′20 ″ W / 36.12611 ° N 81.67222 ° W | ||
- Elevation | 1.080 m; | ||
2. Quelle | East Fork South Fork New River | ] - Standort | Bezirk Watauga, NC |
- Koordinaten | 36 ° 10′56 ″ N 81 ° 36′37 ″ W / 36,18222 ° N 81,61028 ° W | ||
- Elevation | 997 m | ||
Boone, NC | |||
- Koordinaten | 36 ° 12′16 ″ N 81 ° 38′59 ″ W 19659019] 36,20444 ° N 81,64972 ° W | ||
- Elevation | 3.104 Fuß (946 m) | ||
Mündung | New River | ||
- Standort | Landkreis Ashe, NC | ||
- Koordinaten | 36 ° 32'46 ″ N 81 ° 21 '11 '' W / 36,54611 ° N 81,35306 ° W Koordinaten: 36 ° 32′46 ″ N 81 ° 21′11 ″ W / 36.54611 ° N 81.35306 ° W | ||
- Elevation | 7546 m (776 m) | - Standort | Jefferson, NC [2] |
- Durchschnitt | 552 Kubikfuß / s (15,6 m 3) / s) | ||
- Minimum | 227 Kubikfuß / s (6,4 m 3 / s) (1986) | ||
- Maximum ] | 2.120 Kubikfuß / s (60 m 3 / s) (1998) |
Der South Fork New River ist ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina.
Es erstreckt sich von seinem Quellgebiet an einer Quelle in der Nähe von Blowing Rock und der Eastern Continental Divide und schlängelt sich entlang der nordwestlichen Seite der Blue Ridge Mountains nach Norden durch die östlichen und zentralen Teile des Watauga County und dann am Ashe County im Nordwesten von North Carolina vorbei durch die Stadt Boone. Es verbindet sich mit dem North Fork New River im Ashe County, um den New River zu bilden. Seine Gewässer erreichen schließlich den Golf von Mexiko über den Kanawha River, den Ohio River und den Mississippi River. Zu den Nebenflüssen gehören Winklers Creek, Boone (Kraut) Creek und Payne Branch.
No comments:
Post a Comment